立式带锯床参数表
机型 | JW-500A(标准机型) | JW-500A(特殊机型) | 备注 |
最大锯切能力 | 505mm | 505mm | |
最大锯切高度 | 320mm | 365mm | 工作高度可以加高 |
床台尺寸 | 670*730mm | 700*800mm | |
锯带长度 | 4040mm | 4040mm | |
锯带宽度 | 5-19m/m | 5-25m/m | 机械允许安装锯带宽度的范围 |
工作台倾斜角度 | 左右各15° | 0 | |
主电机功率4P/8P | 3HP | 3HP | 三相380V |
变速机功率 | 1HP | 1HP | |
锯带速度50Hz | 20-600m/min | 20-600m/min | 单位:米/分 |
熔接功率 | 5.0kva | 5.0kva | |
熔接能力 | 5-19m/m | 5-19m/m | 高碳钢:5-19mm 双金属:5-16mm |
机械重量 | 约650kg | 约800kg | |
工作行程 | 320mm | 550mm | 工作台为自动进刀 |
工作台进刀速度 | 15-2100mm | 15-1600mm | |
工作台退刀速度 | 2000左右 | 1600左右 | 单位:米/分 |
机械尺寸 | 长1270宽1210高2040 | 长1270宽1430高2040 | 单位:mm |
机械外观颜色 | 机身黑色、红色门 | 机身黑色、红色门 |
Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2021 MetInfo Inc.